পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | সিটি বাস | মডেল / প্রকার: | জি টাইপ |
---|---|---|---|
দৈর্ঘ্য: | 6.9 মিটার | ইঞ্জিন ধরন: | ডিজেল |
আসন ক্ষমতা: | 12-25 | গিয়ার: | ম্যানুয়াল |
উৎপত্তি স্থল: | জিয়াংসু, চীন (মেনল্যান্ড) | আকার: | মাঝারি শহর বাস |
সর্বোচ্চ গতি: | 71 - 90 কিমি / ঘ | স্টিয়ারিং অবস্থান: | LHD / সওজ |
স্থানচ্যুতি (এমএল): | 2982 | চাকা বেস (মিমি): | 3650 |
ফ্রন্ট / রিয়ার ওভারহ্যাং (মিমি): | 1000/1950 | সাজ: | 7.50R16 / 215 / 75R17.5 |
লক্ষণীয় করা: | ২3 টি সিটার বাস,২3 টি মিনিবাস |
হাইব্রিড শহরাঞ্চলীয় পরিবহন 23 টি আসন সিটি স্কুল মিনিবাস চীন উৎপাদন আন্তর্জাতিক
তাৎক্ষণিক বিবরণ:
একটি: জি টাইপ শহর বাস
বি: 3759 সি সি ডিজেল ইঞ্জিন
সি: 6.9 মিটার দৈর্ঘ্য
ডি: 12-25 সীট স্কুল বাস
ই: মুডান ব্র্যান্ড
F: আড়াআড়ি স্থান: চীন
জি: মোট ওজন: 6500 কেজি
বর্ণনা:
আমাদের জি সিরিজ মুডান কোম্পানি দ্বারা স্থানীয় বাজারের চাহিদা অনুসারে বিকশিত হয়। কোনও বড় বড় শহর বা ছোট শহরগুলি এমনকি সমুদ্রপৃষ্ঠের উপকূলবর্তী গ্রামাঞ্চলেও। আমাদের শহর বাস বেশ ভাল কাজ করতে পারেন।
উন্নত নকশা ধারণা সঙ্গে, এটি এক সময়ে সর্বোচ্চ 58 যাত্রী বহন করতে পারে, যা 12 ~ 27 পিসি সীট ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত
স্পেসিফিকেশন:
মডেল | MD6690 | |
সামগ্রিক মাত্রা | দৈর্ঘ্য (মিমি) | 6,900 |
প্রস্থ (মিমি) | 2,300 | |
উচ্চতা (মিমি) | 2,950 | |
চাকা বেস (মিমি) | 3,300 | |
যানবাহন ওজন | কার্ভ (কেজি) | 3.650 |
মোট (কেজি) | 6,500 | |
আসন ধারন ক্ষমতা | পিসি | 12-25 |
জ্বালানি ট্যাংক (এল) | 70 | |
ট্যায়ার | পরিমাণ | 6 + 1 টি |
আয়তন | 7.50-16 | |
ইঞ্জিন | মডেল | YC4FA115-30 |
এমিশন স্তর | ইউরো III | |
উত্পাদক | YUCHAI | |
স্থানচ্যুতি (সিসি) | 2982 | |
সর্বোচ্চ। শক্তি (এইচপি / আরপিএম) | 115 / 3,200 (85 কিলোওয়াট / ২800 রুপি) | |
সর্বোচ্চ। টর্কে (Nm / rpm) | 285/1200 ~ 1600 | |
গিয়ার বক্স | 5 গতি ম্যানুয়াল গিয়ারবক্স | |
আসনগুলি টাইপ করুন | পিভিসি রাবার আসন | |
শরীরের গঠন | সমস্ত ধাতু টাইপ, আধা-অবিচ্ছেদ্য শরীর | |
স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন | ||
1. ফ্রন্ট স্তরিত কাচ, পিছন পোড় কাচ | ||
2. অ্যালুমিনিয়াম সহচরী পাশের উইন্ডো & মেটাল বন্ধনী পিছন দেখুন আয়না | ||
3. সানরুফ | ||
4. সাধারণ অভ্যন্তর | ||
5. এমপি 3 প্লেয়ার এবং 4 স্পিকার | ||
6. পিভিসি তল | ||
7. স্টেইনলেস চাকা কভার | ||
8. ফ্রন্ট Defrosting সিস্টেম | ||
9. একটি ড্রাইভার দরজা, বায়ুসংক্রান্ত ভাঁজ সামনে এবং মধ্যম যাত্রী দরজা |